SOLVANTS INDUSTRIELS
SOLVANT | APPLICATION | PT D’ECLAIR deg C |
TLV ppm |
PUISSANCE DISSOLVANTE | TAUX D’EVAPORATION |
---|---|---|---|---|---|
SOLVANTS PREMELANGES | |||||
VITSOL 36 | UG | 43 | 300 | Bonne | Lent |
Basse toxicité, faible odeur, idéal pour bassin de trempage. | |||||
VITSOL 82N(also NK and NMS) | UG | 52 | 350 | T. bonne | Lent |
Solvent d’agrumes renforcés, odeur plaisante, pour bassin de trempage et usage général. | |||||
CARCHEM 800 (L*) | UG | 63 | 200 | Bonne | Lent |
Basse toxicité, odeur plaisante, point d’éclair élevé pour utilisation sécuritaire dans bassin de trempage, odeur de citrus. | |||||
CARCHEM 900 | UG | 63 | 200 | T. Bonne | Lent |
Haute puissance dissolvante, évaporation lente, pour nettoyage en profondeur | |||||
CARLAV SOLVO | UG | 44 | 300 | Bonne | Lent |
Pour enlever la couche de transport et l’”undercoating”, émulsifiable, sécuritaire pour la peinture | |||||
VITSOL | UG | 55 | 300 | T. Bonne | Medium |
Solvant de sureté tout-usage pour vaporisation ou essuyage | |||||
VITSOL PLUS | UG | 60 | 300 | T. Bonne | Moyenne |
Solvant de sureté tout-usage pour utilisation dans les ateliers plus chaud. | |||||
VITSOL 95 | UG - ME | Nil | 200 | Excellente | Rapide |
Nettoyeur pour moteur électrique et pour usage général haute-performance | |||||
NEWSOL | UG - ME - PS | Nil | 100 | Excellente | T. Rapide |
Nettoyeur pour moteur électrique. Usage général haute-performance. Evaporation très rapide, sans résidu. | |||||
NEWSOL 40 | UG - ME - PS | Nil | 100 | Excellente | Rapide |
Usage général et électrique, haute-performance, évaporation controlée. | |||||
NEWSOL 55 | UG - ME - PS | Nil | 100 | Excellente | T. Rapide |
Haute performance, évaporation très rapide. | |||||
NEWSOL 55 IS | UG | Nil | 100 | Excellente | T. Rapide |
Haute performance avec inhibiteur éclair de rouille. | |||||
SOLVANTS EMULSIFIABLES | |||||
TAREX | UG - DM - EE | 43 | 100 | Excellente | Lent |
Idéal comme dissolvant de goudron et d’huile lourde. Emulsifiable à l’eau | |||||
VITSOL ACC 3211 | MD - WE | 64 | 100 | Excellente | Lent |
Optimisé pour nettoyer les systèmes refroidisseur d’air des engins diésel | |||||
VITSOL TAR | UG - EE | 43 | 200 | Bonne | Lent |
Enleveur de goudron type économique | |||||
VITSOL TAR Plus | US - EE | 43 | 200 | Bonne | Lent |
Enleveur de goudron type économique avec film protecteur contre le goudron. | |||||
VITSOL TAR Plus K1 | UG - EE | 43 | 200+ | Bonne | Lent |
Version plus douce du Tar Plus, moins d’effet sur les surfaces d’asphalte | |||||
VITSOL 2959 | UG - EE | 31 | 100 | T. Bonne | Lent |
Enleveur de goudron rapide et économique | |||||
VIT RAPIDE 600 | DM - EE | 43 | 200 | Bonne | Lent |
Shampoing à moteur économique et dégraisseur émulsifiable. | |||||
VIT RAPIDE 700 | DM - EE | 85 | 300 | T. Bonne | Lent |
Shampoing à moteur haute-performance. Version économique de VR 900 | |||||
VIT RAPIDE 900 | DM - EE | 85 | 300 | T. Bonne | Lent |
Shampoing à moteur et dégraisseur très hautement sécuritaire. | |||||
VITSOL HS | MD - WE - GP | 63 | 100 | T. Bonne | Lent |
Version émulsifiable du CARCHEM 900 | |||||
VITSOL 82N WE | UG - EE | 52 | 350 | T. Bonne | Lent |
Solvant d’agrumes renforcé, odeur plaisante pour enlever les dépôts légers de goudron et d’usage général. | |||||
VITSOL 635N WE | UG - DM - EE | 52 | 350 | T. Bonne | Lent |
Solvant d’agrumes renforcé, odeur plaisante pour usage général et pour enlever les dépôts légers de goudron. |
|||||
CARCHEM 5859 | UG - EE | 66 | 100 | T. Bonne | Lent |
Enlève les résidus de goudron sur les surfaces chaudes. | |||||
NATURELS BIODEGRADABLES | |||||
VITSOL 36 N | UG (EE) | 50 | 300 | Excellente | Lent |
Mélange d’agrumes naturel d’usage général. | |||||
NATTAR G | UG - DM - EE | 53 | 300+ | Excellente | Lent |
Mélange de Methyl Ester naturel et visqueux à base d’agrumes, pour enlever le goudron, et comme shampooing à moteur. | |||||
VITSOL DLS | UG - DM - EE | 53 | 300+ | Excellente | Lent |
Mélange naturel / “grain methyl ester blend” pour enlever le goudron, shampooing pour moteurs et d’usage général. | |||||
VIT RAPIDE 900 N | DM - EE | 52 | 350 | T. Bonne | Lent |
Version de VR 900 à base de solvants d’agrumes concentrés. Haute performance et excellente biodégradabilité. |
|||||
VIT RAPIDE 700N | DM - EE | 52 | 350 | T. Bonne | Lent |
Version économique de VR900N | |||||
VIT RAPIDE 500N | DM - EE | 60 | 350 | T. Bonne | Lent |
Shampoing à moteur et dégraisseur tout-usage économique. Prêt à utiliser. Emulsifiable | |||||
VIT RAPIDE 3076 | DM - EE - UG | 52 | 350 | Excellente | Lent |
Dissolvant visqueux à base naturelle, système émulsifiant haute puissance, enleveur de goudron pour surfaces verticales. | |||||
VIT RAPIDE CPD | DM - EE | 52 | 300 | Excellente | Lent |
Haute puissance, base naturelle, forme une émulsion qui aggrippe avec l’eau. |
UG= Usage Général ME= Moteur Electrique DM= Dégraisseur à moteur
PS= Nettoyeur Pré-soudure EE= Emulsifiable à l’eau **
** La plupart des solvants de cette liste, sont disponibles sous formes émulsifiables sur demande.